產(chǎn)品型號(hào) | 型號(hào) | 單/多結(jié) | 波長(zhǎng)(nm) | 光功率(W) | 尺寸(mm) | PCE(%) | 應(yīng)用 | 規(guī)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | 1J | 976 | 47W | 5400x500 | 64% | 泵浦源,光纖激光器 | 聯(lián)系我們 |
|
/ | 1J | 976 | 37W | 5400x400 | 66% | 泵浦源,光纖激光器 | 聯(lián)系我們 |
|
/ | 1J | 920 | 47W | 5400x500 | 60% | 泵浦源,光纖激光器 | 聯(lián)系我們 |
|
/ | 1J | 920 | 37W | 5400x400 | 62% | 泵浦源,光纖激光器 | 聯(lián)系我們 |
|
聯(lián)系我們 | |||||||
|
聯(lián)系我們 |